Москва г, Мещанское, Гиляровского ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гиляровского ул | 50 | 836006 руб. 77 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 360531 руб. 24 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 278527 руб. 93 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 272930 руб. 18 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 271263 руб. 06 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 260226 руб. 86 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 218541 руб. 54 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 217100 руб. 12 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 212244 руб. 66 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 155356 руб. 51 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 153483 руб. 27 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 149986 руб. 47 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 149112 руб. 25 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 144866 руб. 14 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 144491 руб. 56 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 144366 руб. 58 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 142243 руб. 62 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 142243 руб. 62 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 141006 руб. 65 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 139621 руб. 04 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 139386 руб. 89 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 135000 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 132653 руб. 55 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 109501 руб. 97 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 92587 руб. 74 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 90357 руб. 74 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 88573 руб. 73 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 87091 руб. 40 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 86899 руб. 34 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 85795 руб. 77 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 84421 руб. 99 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 58653 руб. 40 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 56914 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 56482 руб. 32 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 55286 руб. 92 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 46904 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 46078 руб. 48 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 45188 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 44563 руб. 12 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 43472 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 41470 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 40521 руб. 72 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 40040 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 39943 руб. 39 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 38408 руб. 37 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 35000 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 34302 руб. 99 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 34034 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 34034 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33006 руб. 22 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 32716 руб. 44 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 30888 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 30665 руб. 14 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29856 руб. 58 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29803 руб. 48 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29681 руб. 73 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29116 руб. 72 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 28755 руб. 10 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 27415 руб. 17 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 25563 руб. 66 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24740 руб. 25 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24736 руб. 94 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24502 руб. 77 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24209 руб. 91 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23096 руб. 31 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 22215 руб. 28 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21933 руб. 23 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21679 руб. 69 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21070 руб. 20 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21047 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7014416.78