Москва г, Мещанское, Гиляровского ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гиляровского ул | 50 | 431446 руб. 76 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 217578 руб. 64 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 174424 руб. 89 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 133993 руб. 75 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 131077 руб. 79 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 128551 руб. 43 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 126700 руб. 62 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 125634 руб. 41 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 124273 руб. 55 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 117663 руб. 82 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 117080 руб. 69 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 116886 руб. 17 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 114067 руб. 78 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 109498 руб. 93 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 108581 руб. 43 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 84838 руб. 62 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 84778 руб. 15 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 79170 руб. 53 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 74124 руб. 19 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 67919 руб. 80 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 67883 руб. 29 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 58103 руб. 27 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 55995 руб. 23 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 48914 руб. 60 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 48135 руб. 04 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 44378 руб. 04 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 41707 руб. 44 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 41492 руб. 14 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 37928 руб. 67 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 36869 руб. 77 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 36790 руб. 68 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 36572 руб. 96 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 36494 руб. 66 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 34816 руб. 38 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 34808 руб. 97 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 33376 руб. 60 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 32154 руб. 70 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 30636 руб. 02 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 29862 руб. 00 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 29734 руб. 52 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 27050 руб. 92 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 25766 руб. 56 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 25711 руб. 12 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 25141 руб. 68 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 24956 руб. 82 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 24915 руб. 29 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 23998 руб. 77 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 23796 руб. 87 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 23728 руб. 85 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 23156 руб. 33 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 22882 руб. 25 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 21152 руб. 47 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 20868 руб. 15 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 20629 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3818702.65