Москва г, Мещанское, Гиляровского ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гиляровского ул | 50 | 745475 руб. 24 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 356503 руб. 04 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 258300 руб. 84 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 241498 руб. 16 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 219772 руб. 95 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 174009 руб. 99 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 173770 руб. 65 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 142721 руб. 90 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 121796 руб. 11 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 114921 руб. 70 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 106742 руб. 82 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 102336 руб. 83 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 100642 руб. 85 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 90783 руб. 45 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 80210 руб. 10 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 75283 руб. 44 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 74137 руб. 26 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 70706 руб. 48 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 60000 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 58848 руб. 96 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 56718 руб. 42 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 56100 руб. 87 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 55286 руб. 92 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 53471 руб. 13 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 52208 руб. 53 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 51598 руб. 83 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 50539 руб. 45 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 47242 руб. 14 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 46828 руб. 62 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 46641 руб. 18 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 46054 руб. 66 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 44603 руб. 84 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 43353 руб. 81 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 41826 руб. 02 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 41181 руб. 10 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 41091 руб. 52 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 38945 руб. 84 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 38865 руб. 08 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 36391 руб. 44 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 35952 руб. 66 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 35133 руб. 54 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 34928 руб. 76 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 34760 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33934 руб. 14 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33846 руб. 39 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33817 руб. 11 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33440 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33319 руб. 83 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 32705 руб. 49 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 31900 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 30800 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 30026 руб. 12 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29443 руб. 47 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29120 руб. 16 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 28453 руб. 99 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 26180 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 26180 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 25930 руб. 82 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 25703 руб. 06 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23884 руб. 92 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23760 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23498 руб. 46 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23414 руб. 36 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23402 руб. 86 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 22505 руб. 76 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21933 руб. 23 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21757 руб. 36 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21679 руб. 69 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 20592 руб. 32 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 20097 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5129513.88