Москва г, Мещанское, Гиляровского ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гиляровского ул | 50 | 369293 руб. 49 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 282563 руб. 79 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 246435 руб. 57 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 228923 руб. 33 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 226163 руб. 08 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 221010 руб. 39 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 219722 руб. 20 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 213465 руб. 43 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 212913 руб. 45 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 212729 руб. 30 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 209601 руб. 05 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 209601 руб. 05 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 205736 руб. 56 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 195643 руб. 19 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 158443 руб. 31 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 126423 руб. 12 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 124398 руб. 80 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 102677 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 97138 руб. 94 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 87100 руб. 79 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 77277 руб. 26 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 71337 руб. 75 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 69124 руб. 64 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 66884 руб. 67 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 65000 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 63874 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 62965 руб. 07 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 61958 руб. 37 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 58739 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 58103 руб. 27 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 57280 руб. 49 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 50776 руб. 43 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 48158 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 42911 руб. 41 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 41228 руб. 25 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 39688 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 39539 руб. 83 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 39532 руб. 36 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 38236 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 36784 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 36481 руб. 26 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 35090 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 34485 руб. 86 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33880 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 33494 руб. 19 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 31810 руб. 40 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 31560 руб. 98 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 31519 руб. 61 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 30959 руб. 86 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 30685 руб. 45 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 29422 руб. 87 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 28798 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 28798 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 27024 руб. 13 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 26136 руб. 00 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 25879 руб. 39 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 25141 руб. 68 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24915 руб. 29 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24820 руб. 24 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24418 руб. 21 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 24078 руб. 54 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23998 руб. 77 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23728 руб. 85 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 23444 руб. 04 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 22971 руб. 24 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 22189 руб. 02 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 22167 руб. 56 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 21152 руб. 47 коп. |
Гиляровского ул | 50 | 20951 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5839386.53