Москва г, Мещанское, Гиляровского ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гиляровского ул | 50 | 376161 руб. 86 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 173110 руб. 53 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 163371 руб. 65 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 127787 руб. 88 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 110722 руб. 14 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 110000 руб. 00 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 92714 руб. 84 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 88926 руб. 72 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 88649 руб. 56 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 88557 руб. 24 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 86986 руб. 44 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 86986 руб. 44 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 79874 руб. 27 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 72699 руб. 14 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 69804 руб. 31 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 68446 руб. 74 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 63650 руб. 57 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 62270 руб. 44 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 62087 руб. 48 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 57234 руб. 31 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 56908 руб. 45 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 56858 руб. 32 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 55824 руб. 47 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 55769 руб. 37 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 51337 руб. 14 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 51180 руб. 00 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 49273 руб. 08 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 46722 руб. 00 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 46321 руб. 19 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 46204 руб. 41 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 45451 руб. 78 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 45225 руб. 32 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 43241 руб. 72 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 40965 руб. 08 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 39889 руб. 07 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 39417 руб. 04 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 38058 руб. 67 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 38033 руб. 92 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 32781 руб. 04 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 32081 руб. 84 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 30373 руб. 14 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 29368 руб. 53 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 29184 руб. 24 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 28414 руб. 19 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 28345 руб. 66 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 27322 руб. 89 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 26175 руб. 80 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 26033 руб. 59 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 24255 руб. 29 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 23983 руб. 75 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 23525 руб. 48 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 22822 руб. 95 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 22801 руб. 47 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 22008 руб. 95 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 22004 руб. 83 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 20172 руб. 44 коп. |
| Гиляровского ул | 50 | 20018 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3468398.61